空气水管AH300psi



产品详情
空气水管AH300psi
订单编号 | 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
mm | lnch | mm | lnch | bar | psi | bar | psi | Kg/m | Ibs/ft | mm | ||
KSG125 | AH300-0125 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1-3/4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.85 | 0.58 | 320 |
KSG150 | AH300-0150 | 38 | 1-1/2 | 52 | 2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.30 | 0.80 | 380 |
KSG200 | AH300-0200 | 51 | 2 | 66 | 2-23/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.52 | 1.04 | 510 |
KSG250 | AH300-0250 | 63 | 2-1/2 | 79 | 3-7/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.26 | 1.56 | 630 |
KSG300 | AH300-0300 | 76 | 3 | 94 | 3-25/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.22 | 1.52 | 760 |
KSG400 | AH300-0400 | 102 | 4 | 121 | 4-13/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 2.74 | 1020 |
产品应用
应用:工业自动化,模具制造,航天机械,压缩机、建筑、农业机械。属于经济型通用空气管,满足中役型到重役型工业工程,具有一定强度,柔软性能较好,寿命长,装配接头操作简单。
产品特征
温度范围:-40℃(-40℉)到+85℃(+185℉)、内 层:黑色、光滑、 合成橡胶;耐油雾、加 强 层:高强度合成纤维编织芯
外 层:黑色、光滑聚合橡胶、寿命长、耐侵蚀、耐磨损老化及紫外线、管 长:61米(200英尺)提供软管接头或加工扣压。
压力:20BAR(安全系数3:1)、印 记:AH300 AIR/WATER HOSE WPSI300 (绿色条纹)