空气水管 AH300psi



产品详情
空气水管 AH300psi
订单编号 | 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |||||
mm | lnch | mm | lnch | bar | psi | bar | psi | Kg/m | Ibs/ft | Kg/m | Ibs/ft |
KQG025 | AH300-0025 | 06 | 1/4 | 13 | 33/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.15 | 0.11 |
KQG031 | AH300-0031 | 08 | 5/16 | 15 | 19/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 0.12 |
KQG038 | AH300-0038 | 10 | 3/8 | 18 | 45/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 0.14 |
KQG050 | AH300-0050 | 12 | 1/2 | 21 | 53/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.22 | 0.16 |
KQG063 | AH300-0063 | 15 | 5/8 | 24 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.27 | 0.18 |
KQG075 | AH300-0075 | 19 | 3/4 | 29 | 1-19/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.44 | 0.30 |
KQG100 | AH300-0100 | 25 | 1 | 36 | 1-22/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 0.35 |
产品应用
超柔软自动化,模具制造,航天机械,压缩机、建筑、农业机械。属于经济型通用空气管,满足中役型到重役型工业工程,具有一定强度,柔软性能较好,寿命长,装配接头操作简单。
产品特征
温度范围:-10℃(+14℉)到+60℃(+140℉)、内 层:黑色、光滑、 热塑性橡胶(TPR);耐油雾、加 强层:高强度合成芯棉线编织层。
外 层:黑色、光滑热塑性橡胶、耐侵蚀、耐磨损、管长:100米(330英尺),提供软管接头或加工扣压、工作压力:20BAR (300PSI)
印记:白色字体(光面外表)