CTH 158 水泥罐车吸送软管(波纹型)

产品详情
CTH 158 水泥罐车专用吸送软管(波纹型)
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
CTH158-0100 | 25.4 | 1 | 37.5 | 1-31/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.81 | 0.54 | 101 | |
CTH158-0125 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1-47/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.98 | 0.66 | 128 | |
CTH158-0150 | 38 | 1-1/2 | 51 | 2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.31 | 0.88 | 152 | |
CTH158-0200 | 50.8 | 2 | 64.5 | 2-17/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.78 | 1.2 | 203 | |
CTH158-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 77.5 | 3-1/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.38 | 1.6 | 254 | |
CTH158-0300 | 76.2 | 3 | 90.5 | 3-9/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.04 | 2.04 | 304 | |
CTH158-0350 | 90 | 3-1/2 | 106 | 4-11/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.90 | 2.62 | 360 | |
CTH158-0400 | 101.6 | 4 | 119 | 4-11/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.66 | 3.13 | 457 | |
CTH158-0500 | 127 | 5 | 147 | 5-25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.82 | 4.58 | 635 | |
CTH158-0600 | 152.4 | 6 | 173 | 6-13/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8.81 | 5.92 | 760 | |
CTH158-0800 | 203.2 | 8 | 227 | 8-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14.07 | 9.45 | 1219 | |
CTH158-1000 | 254 | 10 | 279 | 10-63/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16.99 | 11.42 | 1524 |
产品应用
用于吸入和输送干块状材料,砂砾,石子和干水泥等
产品特征
内 胶 层: 耐磨耐静电橡胶
加 强 层: 高强度合成织物编织,螺旋钢丝和防静电铜线
外 胶 层: 波纹型特殊合成橡胶,耐磨耐氧化耐侵蚀
温度范围: -40℃到 +70℃
印 记: 黑色
字 样: PETERFLEX CTH150 CEMENT TANKER HOSE WPSI 150