GH 180 高耐磨吸送管 180 PSI

产品详情
GH 180 高耐磨吸送管 180 PSI
产品型号 (Part No) |
内径(I.D) | 外径(O.D) | 工作压力(WP) | 爆破压力(BP) | 重量(W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | ||
GH180-0050 | 13 | 28 | 12 | 180 | 36 | 540 | 0.63 | |
GH180-0063 | 16 | 31 | 12 | 180 | 36 | 540 | 0.72 | |
GH180-0075 | 19 | 34 | 12 | 180 | 36 | 540 | 0.81 | |
GH180-0100 | 25 | 40 | 12 | 180 | 36 | 540 | 0.98 | |
GH180-0120 | 30 | 45 | 12 | 180 | 36 | 540 | 1.13 | |
GH180-0125 | 32 | 48 | 12 | 180 | 36 | 540 | 1.19 | |
GH180-0150 | 38 | 56 | 12 | 180 | 36 | 540 | 1.61 | |
GH180-0158 | 40 | 60 | 12 | 180 | 36 | 540 | 1.83 | |
GH180-0200 | 51 | 71 | 12 | 180 | 36 | 540 | 2.23 | |
GH180-0236 | 60 | 80 | 12 | 180 | 36 | 540 | 2.55 | |
GH180-0250 | 64 | 85 | 12 | 180 | 36 | 540 | 2.83 |
产品应用
硬芯轴制造,高耐磨输送软管,适用于输运输送沙砾、金刚砂、喷粒。 耐磨系数参照ISO 4649:2002:30mm3
产品特征
内 层:黑色光滑导电橡胶,高耐磨
加 强 层:双层高弹纺织层
外 层:黑色,光滑橡胶,耐磨损。织物外观。
温度范围:-40℃+70℃
字样:PETERFLEX GH180 HIGHLY ABRASION RESISTANT DELIVERY HOSE 30 MM3 WP 180