空气水管AH303PSI




产品详情
空气/输水管AH300PSI
订购请备注颜色 (BK 黑、YW黄、RD红、BE蓝)具体库存请提前查询下单).
黑色订货代号:黄色订货代号:AH303-YW,蓝色订货代号:AH303-BE,黑色订货代码:AH303-BK, , 红色订货代号:AH303-RD.
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft |
AH303-0025 | 06 | 1/4 | 13 | 33/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.15 | 0.11 |
AH303-0031 | 08 | 5/16 | 15 | 19/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 0.12 |
AH303-0038 | 10 | 3/8 | 18 | 45/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 0.14 |
AH303-0050 | 12 | 1/2 | 21 | 53/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.22 | 0.16 |
AH303-0063 | 15 | 5/8 | 24 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.27 | 0.18 |
AH303-0075 | 19 | 3/4 | 29 | 1-19/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.44 | 0.30 |
AH303-0100 | 25 | 1 | 36 | 1-22/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 0.35 |
AH303-0125 | 32 | 1-1/4 | 43 | 1-11/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.91 | 0.91 |
AH303-0150 | 38 | 1-1/2 | 49 | 1-15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.09 | 1.09 |
AH303-0200 | 51 | 2 | 63.5 | 2-1/2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.55 | 1.55 |
产品应用
通用空气管,用于空气、水、油气混合物的输送,广泛运用于建筑、采矿、食品加工等行业
产品特征
柔软光滑,有弹性,弯曲半径小;经济实用,纤维棉线结构。