SH090 蒸汽管 90 PSI

产品详情
SH090 蒸汽管 90 PSI
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 英寸 | 单位重量 | 最大工作压力 | 弯曲半径 | |
Part NO | mm | mm | inch | g/m | bar | psi | mm |
SH090-0038 | 9.5 | 21.5 | 3/8 | 0.31 | 6 | 90 | / |
SH090-0050 | 13 | 25 | 1/2 | 0.37 | 6 | 90 | / |
SH090-0063 | 16 | 30 | 5/8 | 0.55 | 6 | 90 | / |
SH090-0075 | 19 | 33 | 3/4 | 0.62 | 6 | 90 | / |
SH090-0100 | 25 | 40 | 1 | 0.77 | 6 | 90 | / |
SH090-0125 | 32 | 46 | 1-1/4 | 0.85 | 6 | 90 | / |
SH090-0150 | 38 | 52 | 1-1/2 | 1.12 | 6 | 90 | / |
SH090-0200 | 51 | 65 | 2 | 1.45 | 6 | 90 | / |
SH250-0250 | 63 | 77 | 2-1/2 | 2.31 | 6 | 90 | / |
产品应用
纤维加强蒸气管,适用于最大工作压力 6 bar 的饱和 蒸汽,用后将管内的水排净可延长其使用寿命。
产品特征
内 层: 黑色,光滑,EPDM 橡胶,耐饱和蒸汽
增 强 层: 高强度合成线绳
外 层: 红色或黑色,布面三元乙丙(EPDM)橡胶,耐高温、耐侵蚀、抗氧化
工作温度: -40℃到 +165℃
管 长: 61 米,其它长度也可以按需求提供
印 记: 红色 / 黑色
字 样: PETERFLEX SH 090 STEAM HOSE WPSI 90 165℃