切管机 CM30/CM35


产品详情
切管机 CM30/CM35
3-相 | 2-相 | DC | |
---|---|---|---|
1-2层编织钢丝(英寸) | 2 | 2 | 1 1/4 |
4层缠绕钢丝(英寸) | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
电机功率(千瓦) | 3 | 2.2 | 1.1 |
电机功率(马力) | 4 | 3 | 1.5 |
电压(伏特) | 230/400 | 230 | 12 |
刀片转速,50Hz(每分钟转数) | 2750 | 2750 | 2750 |
刀片转速,60Hz(每分钟转数) | 3370 | 3370 | 3370 |
刀片直径(毫米) | 300 | 300 | 300 |
CM30/CM35规格:长度(毫米) | 600 / 712 | 600 / 712 | 600 / 712 |
宽度(毫米) | 503 / 562 | 503 / 562 | 503 / 562 |
高度(毫米) | 739 / 1127 | 739 / 1127 | 739 / 1127 |
CM30/CM35规格:长度(英寸) | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 |
宽度(英寸) | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 |
高度(英寸) | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 |
重量(公斤) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
重量(磅) | 111 / 133 | 111 / 133 | 111 / 133 |
产品应用
FINN-POWER CM30和CM35切割机应用于生产车间和维修服务车内;能高效快速安全地切割2英寸编织软管;两款机型均配备排烟连接端口。
产品特征
切割方便;高效节能.